Расценки на кровельные работы
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж кровли из металлочерепицы | м.кв. | от 23,00 |
| 2 | Монтаж кровли из модульной металлочерепицы | м.кв. | от 25,00 |
| 3 | Монтаж кровли из профнастила | м.кв. | от 23,00 |
| 4 | Монтаж кровли из композитной черепицы | м.кв. | от 34,00 |
| 5 | Монтаж гибкой черепицы | м.кв. | от 31,00 |
| 6 | Монтаж кровли из керамической черепицы | м.кв. | от 39,00 |
| 7 | Монтаж кровли из шифера | м.кв. | от 22,00 |
| 8 | Монтаж ондулина | м.кв. | от 22,00 |
| 9 | Монтаж фальцевой кровли | м.кв. | от 27,00 |
| 10 | Кровля из наплавляемых, рулонных материалов | м.кв. | от 9,00 |
| 11 | Монтаж кровли из профнастила | м.кв. | от 23,00 |
Стоимость установки стропильной системы
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж стропильной системы под ключ | м.кв. | от 31,00 |
| 2 | Установка мауэрлата | м.пог. | от 23,00 |
| 3 | Установка стропильной системы односкатной кровли | м.кв. | от 25,00 |
| 4 | Установка стропильной системы двускатной кровли | м.кв. | от 23,00 |
| 5 | Установка стропильной системы вальмовой кровли | м.кв. | от 34,00 |
| 6 | Установка стропильной системы шатровой кровли | м.кв. | от 31,00 |
| 7 | Установка стропильной системы ломанной (мансардной) кровли | м.кв. | от 39,00 |
| 8 | Установка стропильной системы многоскатной сложной кровли | м.кв. | от 22,00 |
| 9 | Монтаж стропильных ног | м.кв. | от 17,00 |
Стоимость подшивки карнизных свесов
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Подшивка свесов крыши сайдингом | м.пог. | от 17,00 |
| 2 | Подшивка свесов крыши профлистом | м.пог. | от 17,00 |
| 3 | Подшивка свесов крыши деревом | м.пог. | от 17,00 |
| 4 | Подшивка свесов крыши софитом | м.пог. | от 14,00 |
| 5 | Подшивка карнизных свесов вагонкой | м.пог. | от 35,00 |
| 6 | Подшивка карнизных свесов крыши строганным деревом | м.пог. | от 24,00 |
Ремонтные работы
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт кровли изнутри | м.кв. | 9 |
| 2 | Капитальный | м.кв. | 42 |
| 3 | Ремонт бикростом | м.кв. | 20 |
| 4 | Ремонт гидроизоляции кровли | м.кв. | 18 |
| 5 | Устранение протечек | м.кв. | 8. |
| 6 | Локальный (частичный) | м.кв. | 15,50 |
| 7 | Ремонт крыши гидроизолом | м.кв. | 14,20 |
| 8 | С утеплением крыши | м.кв. | 27,50 |
| 9 | После града | м.кв. | Договорная |
| 10 | Срочный (быстрый) | м.кв. | +2,5 byn к стоимости |
| 11 | Доплата за выполнение работ зимой | м.кв. | +3,5 byn к стоимости |
Ремонт крыш по видам здания
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Частный / загородный дом | м.кв. | 33 |
| 2 | Гараж (также в гаражном кооперативе) | м.кв. | 12 |
| 3 | Беседка | м.кв. | 33 |
| 4 | Сарай | м.кв. | 12 |
| 5 | Ангар | м.кв. | 46 |
| 6 | Садовый домик | м.кв. | Договорная |
| 7 | Склад | м.кв. | 18,90 |
| 8 | Дачный / Деревенский дом | м.кв. | 21 |
| 9 | Промышленное здание | м.кв. | 46 |
| 10 | Школа / Детский сад | м.кв. | 20,60 |
| 11 | Над квартирой в многоквартирном (многоэтажном) доме 9+ этажей | м.кв. | 36,50 |
| 12 | Над квартирой жилого пятиэтажного дома | м.кв. | 17,20 |
Ремонт крыш по видам кровли
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Металлическая (стальная / жестяная) | м.кв. | 22,10 |
| 2 | Из жидкой резины | м.кв. | 7,30 |
| 3 | Профнастил (профлист) | м.кв. | 33,90 |
| 4 | Из ондулина | м.кв. | 29 |
| 5 | Оцинкованная | м.кв. | 15 |
| 6 | Сланцевая кровля | м.кв. | 106 |
| 7 | Из рубероида | м.кв. | 6,30 |
| 8 | Железная крыша | м.кв. | 23,10 |
| 9 | Черепичная (натуральная) | м.кв. | 38,91 |
| 10 | Из поликарбоната | м.кв. | 23,10 |
| 11 | Бетонная крыша | м.кв. | 33,95 |
| 12 | Рулонная (наплавляемая) в 1 слой | м.кв. | 11,55 |
| 13 | Рулонная (наплавляемая) в 2 слоя | м.кв. | 18,52 |
| 14 | из ПВХ-мембраны | м.кв. | 4,16 |
Ремонт по типам крыш
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Плоская крыша | м.кв. | 13,13 |
| 2 | Плоская крыша без снятия старого покрытия | м.кв. | 9,13 |
| 3 | Балкон (лоджия) на последнем этаже | м.кв. | 51 |
| 4 | Эксплуатируемая кровля | м.кв. | 8,8 |
| 5 | Мансардная крыша | м.кв. | 30,61 |
| 6 | Двускатная крыша | м.кв. | 32,41 |
| 7 | Односкатная крыша | м.кв. | 32,41 |
Ремонт по типам крыш
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Плоская крыша | м.кв. | 13,13 |
| 2 | Плоская крыша без снятия старого покрытия | м.кв. | 9,13 |
| 3 | Балкон (лоджия) на последнем этаже | м.кв. | 51 |
| 4 | Эксплуатируемая кровля | м.кв. | 8,8 |
| 5 | Мансардная крыша | м.кв. | 30,61 |
| 6 | Двускатная крыша | м.кв. | 32,41 |
| 7 | Односкатная крыша | м.кв. | 32,41 |
Мелкие (точечные) ремонты
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт фронтона | м.кв. | 15 |
| 2 | Ремонт / замена конька | м.кв. | 19,31 |
| 3 | Ремонт отлива | м.кв. | 19,31 |
| 4 | Ремонт крыши крыльца | м.кв. | 73,79 |
| 5 | Ремонт снегозадержателей | м.кв. | 15,36 |
| 6 | Ремонт балок | м.кв. | 14,40 |
| 7 | Ремонт ендовы | м.кв. | 23,18 |
| 8 | Ремонт свесов | м.кв. | 31,51 |
| 9 | Ремонт стропильной системы двухскатной крыши | м.кв. | 20,74 |
| 10 | Ремонт карнизных свесов | м.кв. | 16,43 |
| 11 | Ремонт ограждений | м.кв. | Договорная |
| 12 | Устранение протечки трубы на крыше | За услугу | 288,16 |
Работы по реконструкции кровли
| № | Виды ремонта | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Реконструкция крыши | м.кв. | 7,50 |
| 2 | Реконструкция кровли частного дома | м.кв. | 7,50 |
| 3 | Реконструкция кровли зданий | м.кв. | 17,15 |
| 4 | В аварийном состоянии | м.кв. | Договорная |
Цены на дополнительные работы
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Проектирование кровли | м.кв. | от 14,00 |
| 2 | Устройство шаговой обрешетки | м.кв. | от 9,00 |
| 3 | Выравнивание плоскости кровли обрешеткой | м.кв. | от 7,00 |
| 4 | Монтаж пароизоляции с монтажем внутренней контробрешетки | м.кв. | от 13,00 |
| 5 | Монтаж OSB плит (кровля) | м.кв. | от 6,00 |
| 6 | Монтаж OSB плит (стены) | м.кв. | от 5,00 |
| 7 | Установка снеговых барьеров на кровлю | м.кв. | от 21,00 |
| 8 | Обработка древесины антисептиком | м.кв. | от 71,00 |
| 9 | Шлифовка древесины | м.кв. | от 13,00 |
| 10 | Покраска древесины одним слоем | м.кв. | от 7,00 |
Цены на Монтаж водосточной системы
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж пластиковой водосточной системы | м.кв. | от 13,00 |
| 2 | Монтаж металлической водосточной системы | м.кв. | от 15,00 |
| 3 | Монтаж желоба | м.кв. | от 13,00 |
| 4 | Монтаж водосточных труб с кровли | м.кв. | от 2,00 |
| 5 | Монтаж водосточной системы под ключ | м.пог. | от 6,00 |
| 6 | Монтаж подвесного желоба | м.пог. | от 14,00 |
| 7 | Монтаж водосточной системы Grand Line | м.пог. | от 9,00 |
| 8 | Монтаж торцевых планок, карнизов, каркаса водостока | м.пог. | от 10,00 |
| 9 | Монтаж желоба с учетом комплектующих | м.пог. | от 15,00 |
| 10 | Монтаж труб. на кровлю любого типа | м.пог. | от 11,00 |
| 11 | Монтаж лобовой планки | м.пог. | от 4,5 |
| 12 | Установка софитов под крышу | м.пог. | от 16,00 |
Стоимость установки мансардных окон
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка 1 мансардного окна | м.кв. | от 161,00 |
| 2 | Врезка и установка мансардного окна в существующую кровлю | м.кв. | от 351,00 |
| 3 | Монтаж мансардных окон под ключ | м.кв. | от 481,00 |
| 4 | Ремонт мансардного окна | м.кв. | от 146,00 |
Стоимость Утепления кровли и мансарды
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Утепление кровли под ключ | м.кв. | от 5,00 |
| 2 | Утепление крыши и пола мансарды | м.кв. | от 5,00 |
| 3 | Утепление кровли минватой по стропилам, балкам и фронтонам | м.кв. | от 16,00 |
| 4 | Утепление мансардной крыши изнутри (между стропил) минватой | м.кв. | от 13,00 |
| 5 | Утепление холодной крыши | м.кв. | от 4,00 |
| 6 | Утепление чердака и перекрытия по деревянным балкам минватой | м.кв. | от 6,00 |
| 7 | Утепление потолка минватой | м.кв. | от 13,00 |
| 8 | Утепление кровли по стропилам + обход затяжек | м.кв. | от 7,00 |
| 9 | Утепление пола чердака между балками перекрытия | м.кв. | от 14,00 |
| 10 | Утепление мансардной кровли (между стропил) пенополистиролом | м.кв. | от 15,00 |
| 11 | Монтаж мауэрлата | м. пог | от 13,00 |
| 12 | Утепление пола чердака по ж/б перекрытию | м.кв. | от 12,00 |
| 13 | Пароизоляция с проклейкой к стенам, перехлестов | м.кв. | от 1,50 |
| 14 | Перехлестная укладка, дополнительный брусок, + 50мм утеплителя | м.кв. | от 2,50 |
| 15 | Утепление мансарды изнутри пеноплексом | м.кв. | от 9,50 |
| 16 | Утепление крыши изнутри минватой | м.кв. | от 15,50 |
Стоимость обшивки дымохода
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Разделка дымохода (устройство примыкания вокруг дымохода) | м.кв. | от 75,50 |
| 2 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом | м.кв. | от 80,50 |
| 3 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом с утеплением | м.кв. | от 155,50 |
| 4 | Обшивка дымохода металлопрофилем | м.кв. | от 50,50 |
| 5 | Монтаж снегозадержателей трубчатого/решетчатого | м.кв. | от 5,50 |
Стоимость демонтажа кровельного материала
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж старого кровельного материла | м.кв. | от 14,00 |
| 2 | Полная замена кровли | м.кв. | от 21,00 |
| 3 | Частичная замена кровли (например пол крыши) | м.кв. | от 32,00 |
| 4 | Замена стопильной системы | м.кв. | от 14,00 |
| 5 | Демонтаж утепления без сохранения | м.кв. | от 5,00 |
